Румыния
Стадион "Национал"
Вместимость: 55600
Зрителей: 29846
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | вра | Костел Пантилимон | - | |||
| 2 | защ | Александру Мэцел | - | |||
| 3 | защ | Рэзван Рац | - | |||
| 4 | защ | Габриэль Тамаш | - | |||
| 5 | пзщ | Александру Боурчану | - | |||
| 8 | пзщ | Костин Лазэр | - | |||
| 18 | пзщ | Рэзван Кочиш | - | |||
| 9 | нап | Чиприан Марика | - | |||
| 19 | нап | Богдан Станку | - | |||
| 10 | нап | Адриан Муту | - | |||
| 11 | пзщ | Габриэл Торже | - | |||
| 17 | защ | Космин Моци | - | |||
| 21 | пзщ | Лучан Сэнмэртян | - | |||
| 7 | пзщ | Адриан Кристя | - | |||
| 12 | вра | Сильвиу Лунг | - | В запасе | ||
| 6 | защ | Флорин Гардош | - | В запасе | ||
| 16 | защ | Срджан Лукин | - | В запасе | ||
| 22 | нап | Георге Букур | - | В запасе | ||
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | вра | Юрий Жевнов | - | |||
| 2 | пзщ | Александр Кульчий | - | |||
| 7 | защ | Сергей Омельянчук | - | |||
| 8 | нап | Сергей Корниленко | - | |||
| 10 | пзщ | Станислав Драгун | - | |||
| 11 | пзщ | Сергей Кривец | - | |||
| 17 | пзщ | Филипп Рудик | - | |||
| 13 | пзщ | Павел Нехайчик | - | |||
| 15 | пзщ | Сергей Кисляк | - | |||
| 18 | защ | Дмитрий Верховцов | - | |||
| 19 | защ | Максим Бордачев | - | |||
| 20 | защ | Олег Веретило | - | |||
| 21 | защ | Егор Филипенко | - | |||
| 16 | защ | Павел Пласконный | - | |||
| 22 | вра | Александр Гутор | - | В запасе | ||
| 5 | пзщ | Максим Жавнерчик | - | В запасе | ||
| 6 | пзщ | Александр Быченок | - | В запасе | ||
| 9 | нап | Андрей Воронков | - | В запасе | ||
Дамьен Макграт (
Марк Дуглас (
Дэвид Маккеон (