№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Франция | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 3:0 | 2:0 | |
2 | Босния и Герцеговина | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 5:0 | |
3 | Румыния | 0:0 | 3:0 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | |
4 | Беларусь | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | |
5 | Албания | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | |
6 | Люксембург | 0:2 | 0:3 | 0:2 | 0:0 | 2:1 |
Зеленым цветом выделена победа хозяев, красным - проигрыш, серым - ничья.