№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Греция | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | |
2 | Хорватия | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | |
3 | Израиль | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | |
4 | Латвия | 1:1 | 0:3 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | |
5 | Грузия | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | |
6 | Мальта | 0:1 | 1:3 | 0:2 | 0:2 | 1:1 |
Зеленым цветом выделена победа хозяев, красным - проигрыш, серым - ничья.