Польша
Стадион "Мейски"
Вместимость: 24166
Зрителей: 39550
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | вра | Шай Гивен | - | |||
| 2 | защ | Шон Сент-Леджер | - | |||
| 3 | пзщ | Стивен Уорд | - | |||
| 4 | защ | Джон О'Ши | - | |||
| 5 | защ | Ричард Данн | - | |||
| 6 | пзщ | Гленн Уилан | - | |||
| 7 | пзщ | Эйден Макгиди | - | |||
| 20 | нап | Саймон Кокс | - | |||
| 8 | пзщ | Кит Эндрюс | - | |||
| 11 | пзщ | Дамьен Дафф | - | |||
| 9 | нап | Кевин Дойл | - | |||
| 14 | нап | Джонатан Уолтерс | - | |||
| 10 | нап | Робби Кин | - | |||
| 19 | нап | Шейн Лонг | - | |||
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | вра | Стипе Плетикоса | - | |||
| 2 | защ | Иван Стринич | - | |||
| 5 | защ | Ведран Чорлука | - | |||
| 13 | защ | Гордон Шильденфельд | - | |||
| 7 | пзщ | Иван Ракитич | - | |||
| 16 | пзщ | Томислав Дуймович | - | |||
| 8 | пзщ | Огнен Вукоевич | - | |||
| 10 | пзщ | Лука Модрич | - | |||
| 11 | пзщ | Дарио Срна | - | |||
| 20 | пзщ | Иван Перишич | - | |||
| 22 | нап | Алвес да Силва Эдуардо | - | |||
| 9 | нап | Никица Елавич | - | |||
| 19 | пзщ | Нико Кранчар | - | |||
| 17 | нап | Марио Манджукич | - | |||
Сандер ван Рукел (
Эрвин Зейнстра (
Пол ван Букел (
Ричард Лисвелд (