Польша
Стадион "Мейски"
Вместимость: 24166
Зрителей: 37096
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | вра | Джанлуиджи Буффон | - | |||
| 2 | защ | Кристиан Маджо | - | |||
| 3 | защ | Джорджио Кьеллини | - | |||
| 19 | защ | Леонардо Бонуччи | - | |||
| 5 | пзщ | Тьяго Мотта | - | |||
| 18 | пзщ | Риккардо Монтоливо | - | |||
| 8 | пзщ | Клаудио Маркизио | - | |||
| 13 | пзщ | Эмануэле Джаккерини | - | |||
| 16 | пзщ | Даниэле Де Росси | - | |||
| 21 | пзщ | Андреа Пирло | - | |||
| 9 | нап | Марио Балотелли | - | |||
| 11 | нап | Антонио Ди Натале | - | |||
| 10 | нап | Антонио Кассано | - | |||
| 20 | нап | Себастьян Джовинко | - | |||
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | вра | Стипе Плетикоса | - | |||
| 2 | защ | Иван Стринич | - | |||
| 5 | защ | Ведран Чорлука | - | |||
| 13 | защ | Гордон Шильденфельд | - | |||
| 7 | пзщ | Иван Ракитич | - | |||
| 8 | пзщ | Огнен Вукоевич | - | |||
| 10 | пзщ | Лука Модрич | - | |||
| 11 | пзщ | Дарио Срна | - | |||
| 20 | пзщ | Иван Перишич | - | |||
| 6 | пзщ | Даниэль Праньич | - | |||
| 9 | нап | Никица Елавич | - | |||
| 22 | нап | Алвес да Силва Эдуардо | - | |||
| 17 | нап | Марио Манджукич | - | |||
| 19 | пзщ | Нико Кранчар | - | |||
Майкл Малларки (
Питер Керкап (
Мартин Аткинсон (
Марк Клаттенбург (