Украина
НСК "Олимпийский"
Вместимость: 69004
Зрителей: 64640
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | вра | Андреас Исакссон | - | |||
| 3 | защ | Олоф Меллберг | - | |||
| 4 | защ | Андреас Гранквист | - | |||
| 2 | защ | Микаэль Лустиг | - | |||
| 5 | защ | Мартин Ольссон | - | |||
| 13 | защ | Юнас Ольссон | - | |||
| 6 | пзщ | Расмус Эльм | - | |||
| 21 | пзщ | Кристиан Вильхельмссон | - | |||
| 7 | пзщ | Себастьян Ларссон | - | |||
| 8 | пзщ | Андерс Свенссон | - | |||
| 9 | пзщ | Ким Келлстрем | - | |||
| 10 | нап | Златан Ибрагимович | - | |||
| 11 | нап | Йохан Элмандер | - | |||
| 22 | нап | Маркус Розенберг | - | |||
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | вра | Джо Харт | - | |||
| 2 | защ | Глен Джонсон | - | |||
| 3 | защ | Эшли Коул | - | |||
| 6 | защ | Джон Терри | - | |||
| 15 | защ | Джолион Лескотт | - | |||
| 4 | пзщ | Стивен Джеррард | - | |||
| 11 | пзщ | Эшли Янг | - | |||
| 16 | пзщ | Джеймс Милнер | - | |||
| 7 | нап | Тео Уолкотт | - | |||
| 17 | пзщ | Скотт Паркер | - | |||
| 9 | нап | Энди Кэрролл | - | |||
| 22 | нап | Дэниэл Уэлбек | - | |||
| 20 | нап | Алекс Окслейд-Чемберлен | - | |||
Примож Архар (
Матей Жунич (
Матей Юг (
Славко Винчич (