| Игрок | Команда | Голы | Пасы | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| Гильфи Тор Сигурдссон | Исландия | 6 | 0 | 6 |
| Клаас-Ян Хунтелаар | Нидерланды | 5 | 0 | 5 |
| Бурак Йылмаз | Турция | 4 | 0 | 4 |
| Боржек Дочкал | Чехия | 4 | 0 | 4 |
| Юрий Логвиненко | Казахстан | 3 | 0 | 3 |
| Сельчук Инан | Турция | 3 | 0 | 3 |
| Робин ван Перси | Нидерланды | 3 | 0 | 3 |
| Колбейнн Сигторссон | Исландия | 3 | 0 | 3 |
| Валерий Шабала | Латвия | 3 | 0 | 3 |
| Павел Кадержабек | Чехия | 2 | 0 | 2 |
| Милан Шкода | Чехия | 2 | 0 | 2 |
| Исламбек Куат | Казахстан | 2 | 0 | 2 |
| Джорджинио Вейналдум | Нидерланды | 2 | 0 | 2 |
| Вацлав Пиларж | Чехия | 2 | 0 | 2 |
| Биркир Бьярнасон | Исландия | 2 | 0 | 2 |
| Арьен Роббен | Нидерланды | 2 | 0 | 2 |
| Арон Гуннарссон | Исландия | 2 | 0 | 2 |
| Арда Туран | Турция | 2 | 0 | 2 |
| Эйдур Гудьонсен | Исландия | 1 | 0 | 1 |
| Хакан Чалханоглу | Турция | 1 | 0 | 1 |
| Уэсли Снайдер | Нидерланды | 1 | 0 | 1 |
| Умут Булут | Турция | 1 | 0 | 1 |
| Томаш Сивок | Чехия | 1 | 0 | 1 |
| Томаш Нецид | Чехия | 1 | 0 | 1 |
| Стефан де Врей | Нидерланды | 1 | 0 | 1 |
| Сердар Азиз | Турция | 1 | 0 | 1 |
| Самат Смаков | Казахстан | 1 | 0 | 1 |
| Рюрик Гисласон | Исландия | 1 | 0 | 1 |
| Ренат Абдулин | Казахстан | 1 | 0 | 1 |
| Рагнар Сигурдссон | Исландия | 1 | 0 | 1 |
| Огузхан Эзьякуп | Турция | 1 | 0 | 1 |
| Лусиано Нарсингх | Нидерланды | 1 | 0 | 1 |
| Ладислав Крейчи I | Чехия | 1 | 0 | 1 |
| Йосеф Шурал | Чехия | 1 | 0 | 1 |
| Йон-Дади Бёдварссон | Исландия | 1 | 0 | 1 |
| Ибраим Афеллай | Нидерланды | 1 | 0 | 1 |
| Джеффри Брума | Нидерланды | 1 | 0 | 1 |
| Давид Лимберски | Чехия | 1 | 0 | 1 |
| Давид Лафата | Чехия | 1 | 0 | 1 |
| Владимир Дарида | Чехия | 1 | 0 | 1 |
| Билал Киса | Турция | 1 | 0 | 1 |
| Артур Зюзин | Латвия | 1 | 0 | 1 |
| Алексей Вишняков | Латвия | 1 | 0 | 1 |
| Александр Цауня | Латвия | 1 | 0 | 1 |
Кликните по заголовку нужного столбца для сортировки по нему.