Беларусь
Стадион "Борисов-Арена"
Вместимость: 13400
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | вра | Андрей Горбунов | - | |||
| 2 | пзщ | Станислав Драгун | - | |||
| 14 | пзщ | Антон Путило | - | |||
| 5 | защ | Денис Поляков | - | |||
| 6 | защ | Сергей Политевич | - | |||
| 7 | пзщ | Ренан Брессан | - | |||
| 9 | пзщ | Игорь Стасевич | - | |||
| 11 | пзщ | Михаил Гордейчук | - | |||
| 16 | защ | Максим Володько | - | |||
| 17 | пзщ | Павел Нехайчик | - | |||
| 15 | пзщ | Сергей Кисляк | - | |||
| 18 | пзщ | Михаил Сиваков | - | |||
| 20 | нап | Николай Сигневич | - | |||
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | вра | Давид Митов-Нилсон | - | |||
| 2 | защ | Владица Брдаровски | - | |||
| 19 | пзщ | Бесарт Абдурахими | - | |||
| 3 | защ | Леонард Жута | - | |||
| 4 | нап | Милован Петрович | - | |||
| 5 | защ | Даниэл Мойсов | - | |||
| 6 | защ | Ванче Шиков | - | |||
| 7 | пзщ | Иван Тричковски | - | |||
| 9 | нап | Александар Трайковски | - | |||
| 10 | пзщ | Агим Ибраими | - | |||
| 15 | нап | Илия Несторовски | - | |||
| 13 | защ | Стефан Ристовски | - | |||
| 17 | нап | Остоя Степанович | - | |||
| 8 | пзщ | Аменд Алими | - | |||
Майк Пикель (
Кристоф Борнхорст (
Феликс Цваер (
Роберт Хартманн (
Торстен Шиффнер (
Мирослав Радоман (
Пауль Креенбюль (