Украина
НСК "Олимпийский"
Вместимость: 69004
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | вра | Андрей Пятов | - | |||
| 5 | защ | Александр Кучер | - | |||
| 6 | пзщ | Тарас Степаненко | - | |||
| 7 | пзщ | Андрей Ярмоленко | - | |||
| 10 | пзщ | Евгений Коноплянка | - | |||
| 13 | защ | Вячеслав Шевчук | - | |||
| 14 | пзщ | Руслан Ротань | - | |||
| 16 | пзщ | Александр Зинченко | - | |||
| 17 | защ | Артем Федецкий | - | |||
| 19 | пзщ | Денис Гармаш | - | |||
| 18 | пзщ | Сергей Рыбалка | - | |||
| 20 | защ | Ярослав Ракицкий | - | |||
| 22 | нап | Артем Кравец | - | |||
| 11 | нап | Евгений Селезнев | - | |||
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | вра | Давид де Хеа | - | |||
| 2 | защ | Сесар Аспиликуэта | - | |||
| 6 | защ | Микель Сан-Хосе | - | |||
| 8 | пзщ | Тьяго Алькантара | - | |||
| 9 | нап | Пако Алькасер | - | |||
| 5 | пзщ | Серхио Бускетс | - | |||
| 10 | пзщ | Франсеск Фабрегас | - | |||
| 13 | нап | Хуан Мата | - | |||
| 14 | защ | Хабьер Эчеита | - | |||
| 15 | защ | Фернандес Начо | - | |||
| 17 | защ | Марио Гаспар | - | |||
| 19 | пзщ | Мануэль Нолито | - | |||
| 18 | защ | Хорди Альба | - | |||
| 22 | пзщ | Франсиско Иско | - | |||
Милован Ристич (
Далибор Джурджевич (
Данило Груич (
Ненад Джокич (
Неманья Петрович (