№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Англия | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 4:0 | 5:0 | |
2 | Швейцария | 0:2 | 3:2 | 3:0 | 4:0 | 7:0 | |
3 | Словения | 2:3 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 6:0 | |
4 | Эстония | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
5 | Литва | 0:3 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | |
6 | Сан-Марино | 0:6 | 0:4 | 0:2 | 0:0 | 0:2 |
Зеленым цветом выделена победа хозяев, красным - проигрыш, серым - ничья.