№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Австрия | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | |
2 | Россия | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 4:0 | 1:1 | |
3 | Швеция | 1:4 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | |
4 | Черногория | 2:3 | 0:3 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | |
5 | Лихтенштейн | 0:5 | 0:7 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | |
6 | Молдова | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:1 |
Зеленым цветом выделена победа хозяев, красным - проигрыш, серым - ничья.