Нидерланды
Стадион "Йохан Кройф Арена"
Вместимость: 51628
Зрителей: 15227
Джорджинио Вейналдум - Нидерланды
Дэйли Блинд - Нидерланды
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | вра | Столе Димитриевски | - | |||
| 5 | пзщ | Ариян Адеми | - | |||
| 16 | пзщ | Бобан Николов | - | |||
| 6 | защ | Висар Муслиу | - | |||
| 7 | пзщ | Иван Тричковски | - | |||
| 8 | защ | Эгзиян Алиоски | - | |||
| 9 | нап | Александар Трайковски | - | |||
| 11 | нап | Феран Хасани | - | |||
| 10 | нап | Горан Пандев | - | |||
| 15 | пзщ | Тихомир Костадинов | - | |||
| 13 | защ | Стефан Ристовски | - | |||
| 14 | защ | Дарко Велкоски | - | |||
| 17 | пзщ | Энис Барди | - | |||
| 18 | нап | Влатко Стояновски | - | |||
| 21 | пзщ | Эльиф Эльмас | - | |||
| 12 | вра | Ристо Янков | - | В запасе | ||
| 22 | вра | Дамьян Шишковски | - | В запасе | ||
| 3 | защ | Джоко Зайков | - | В запасе | ||
| 4 | защ | Кирче Ристевски | - | В запасе | ||
| 19 | нап | Крсте Велкоски | - | В запасе | ||
| 20 | пзщ | Стефан Спировски | - | В запасе | ||
| 24 | пзщ | Даниел Аврамовски | - | В запасе | ||
| 25 | пзщ | Дарко Чурлинов | - | В запасе | ||
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | вра | Маартен Стекеленбург | - | |||
| 3 | защ | Маттейс де Лигт | - | |||
| 6 | защ | Стефан де Врей | - | |||
| 25 | пзщ | Юррьен Тимбер | - | |||
| 8 | нап | Джорджинио Вейналдум | - | |||
| 10 | нап | Мемфис Депай | - | |||
| 19 | нап | Ваут Вегхорст | - | |||
| 12 | защ | Патрик ван Аанхолт | - | |||
| 16 | пзщ | Райан Гравенберх | - | |||
| 17 | защ | Дэйли Блинд | - | |||
| 18 | нап | Дониэлл Мален | - | |||
| 11 | пзщ | Куинси Промес | - | |||
| 21 | пзщ | Френки де Йонг | - | |||
| 26 | нап | Коди Гакпо | - | |||
| 22 | защ | Дензел Думфрис | - | |||
| 7 | нап | Стевен Бергхейс | - | |||
| 13 | вра | Тим Крул | - | В запасе | ||
| 23 | вра | Марко Бизот | - | В запасе | ||
| 2 | защ | Йоэл Велтман | - | В запасе | ||
| 4 | защ | Нэйтан Аке | - | В запасе | ||
| 9 | нап | Люк де Йонг | - | В запасе | ||
| 14 | нап | Дэви Классен | - | В запасе | ||
| 24 | пзщ | Теун Коопмейнерс | - | В запасе | ||
Овидиу Артене (
Василе Маринеску (