№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Польша | 0:0 | 2:0 | 3:2 | 4:0 | 2:0 | |
2 | Австрия | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 6:0 | |
3 | Северная Македония | 0:1 | 1:4 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | |
4 | Словения | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | |
5 | Израиль | 1:2 | 4:2 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | |
6 | Латвия | 0:3 | 1:0 | 0:2 | 0:5 | 0:3 |
Зеленым цветом выделена победа хозяев, красным - проигрыш, серым - ничья.