| Игрок | Команда | Голы | Пасы | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| Оливье Жиру | Франция | 6 | 0 | 6 |
| Дженк Тосун | Турция | 5 | 0 | 5 |
| Соколь Чикаллеши | Албания | 4 | 0 | 4 |
| Колбейнн Сигторссон | Исландия | 3 | 0 | 3 |
| Кингсли Коман | Франция | 3 | 0 | 3 |
| Килиан Мбаппе | Франция | 3 | 0 | 3 |
| Каан Айхан | Турция | 3 | 0 | 3 |
| Биркир Бьярнасон | Исландия | 3 | 0 | 3 |
| Антуан Гризманн | Франция | 3 | 0 | 3 |
| Энес Юнал | Турция | 2 | 0 | 2 |
| Рей Манай | Албания | 2 | 0 | 2 |
| Рафаэль Варан | Франция | 2 | 0 | 2 |
| Рагнар Сигурдссон | Исландия | 2 | 0 | 2 |
| Кристиан Мартинес | Андорра | 2 | 0 | 2 |
| Гильфи Тор Сигурдссон | Исландия | 2 | 0 | 2 |
| Виссам Бен-Йеддер | Франция | 2 | 0 | 2 |
| Беким Баляй | Албания | 2 | 0 | 2 |
| Юсуф Языджы | Турция | 1 | 0 | 1 |
| Юльбер Рамадани | Албания | 1 | 0 | 1 |
| Эльсеид Хюсай | Албания | 1 | 0 | 1 |
| Хасан Али Калдырым | Турция | 1 | 0 | 1 |
| Хакан Чалханоглу | Турция | 1 | 0 | 1 |
| Флориан Товен | Франция | 1 | 0 | 1 |
| Самюэль Юмтити | Франция | 1 | 0 | 1 |
| Озан Туфан | Турция | 1 | 0 | 1 |
| Одисе Роши | Албания | 1 | 0 | 1 |
| Николае Милинчану | Молдова | 1 | 0 | 1 |
| Марк Валес | Андорра | 1 | 0 | 1 |
| Лоренц Траши | Албания | 1 | 0 | 1 |
| Кюрт Зума | Франция | 1 | 0 | 1 |
| Корентен Толиссо | Франция | 1 | 0 | 1 |
| Клеман Лангле | Франция | 1 | 0 | 1 |
| Кейди Баре | Албания | 1 | 0 | 1 |
| Кастриот Дермаку | Албания | 1 | 0 | 1 |
| Йохан Гудмундссон | Исландия | 1 | 0 | 1 |
| Йон-Дади Бёдварссон | Исландия | 1 | 0 | 1 |
| Игорь Армаш | Молдова | 1 | 0 | 1 |
| Жонатан Иконе | Франция | 1 | 0 | 1 |
| Дорукхан Токез | Турция | 1 | 0 | 1 |
| Дженгиз Юндер | Турция | 1 | 0 | 1 |
| Дениз Тюрюч | Турция | 1 | 0 | 1 |
| Владимир Амброс | Молдова | 1 | 0 | 1 |
| Видар-Орн Кьяртанссон | Исландия | 1 | 0 | 1 |
| Вадим Рацэ | Молдова | 1 | 0 | 1 |
| Бурак Йылмаз | Турция | 1 | 0 | 1 |
| Арнор Сигурдссон | Исландия | 1 | 0 | 1 |
| Армандо Садику | Албания | 1 | 0 | 1 |
| Амир Абраши | Албания | 1 | 0 | 1 |
Кликните по заголовку нужного столбца для сортировки по нему.