№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Бельгия | 3:1 | 3:0 | 6:1 | 3:0 | 9:0 | |
2 | Россия | 1:4 | 4:0 | 1:0 | 1:0 | 9:0 | |
3 | Шотландия | 0:4 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | 6:0 | |
4 | Кипр | 0:2 | 0:5 | 1:2 | 1:1 | 5:0 | |
5 | Казахстан | 0:2 | 0:4 | 3:0 | 1:2 | 4:0 | |
6 | Сан-Марино | 0:4 | 0:5 | 0:2 | 0:4 | 1:3 |
Зеленым цветом выделена победа хозяев, красным - проигрыш, серым - ничья.