Германия
Стадион "Рейн Энерги Штадион"
Вместимость: 50997
Зрителей: 42233
Ламин Ямаль - Испания
Нико Уильямс - Испания
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | вра | Унаи Симон | - | |||
| 2 | защ | Дани Карвахаль | - | |||
| 22 | пзщ | Хесус Навас | - | |||
| 3 | защ | Робен ле Норман | - | |||
| 14 | защ | Эмерик Ляпорт | - | |||
| 24 | защ | Марк Кукурелья | - | |||
| 12 | защ | Алехандро Гримальдо | - | |||
| 20 | пзщ | Гонсалес Педри | - | |||
| 10 | нап | Дани Ольмо | - | |||
| 16 | пзщ | Родриго Эрнандес Родри | - | |||
| 8 | пзщ | Фабиан Руис | - | |||
| 6 | пзщ | Микель Мерино | - | |||
| 19 | нап | Ламин Ямаль | - | |||
| 7 | нап | Альваро Мората | - | |||
| 21 | пзщ | Микель Оярсабаль | - | |||
| 17 | нап | Нико Уильямс | - | |||
| 1 | вра | Давид Райя | - | В запасе | ||
| 13 | вра | Алехандро Ремиро | - | В запасе | ||
| 4 | защ | Начо Фернандес | - | В запасе | ||
| 5 | защ | Даниэль Вивиан | - | В запасе | ||
| 9 | нап | Санмартин Мато Хоселу | - | В запасе | ||
| 11 | пзщ | Ферран Торрес | - | В запасе | ||
| 15 | пзщ | Алекс Баэна | - | В запасе | ||
| 18 | пзщ | Мартин Субименди | - | В запасе | ||
| 25 | пзщ | Фермин Лопес | - | В запасе | ||
| 26 | нап | Айосе Перес | - | В запасе | ||
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | вра | Гиорги Мамардашвили | - | |||
| 2 | защ | Отар Какабадзе | - | |||
| 15 | защ | Гиорги Гвелесиани | - | |||
| 16 | пзщ | Ника Квеквескири | - | |||
| 4 | защ | Гурам Кашия | - | |||
| 3 | защ | Лаша Двали | - | |||
| 14 | защ | Лука Лочошвили | - | |||
| 21 | пзщ | Гиорги Цитаишвили | - | |||
| 10 | пзщ | Гиорги Чакветадзе | - | |||
| 9 | пзщ | Зурико Давиташвили | - | |||
| 17 | пзщ | Отар Китеишвили | - | |||
| 18 | пзщ | Сандро Алтунашвили | - | |||
| 6 | пзщ | Гиорги Кочорашвили | - | |||
| 22 | нап | Жорж Микаутадзе | - | |||
| 8 | нап | Буду Зивзивадзе | - | |||
| 7 | пзщ | Хвича Кварацхелия | - | |||
| 1 | вра | Гиорги Лория | - | В запасе | ||
| 12 | вра | Лука Гугешашвили | - | В запасе | ||
| 5 | защ | Соломон Кверквелия | - | В запасе | ||
| 11 | нап | Гиорги Квилитая | - | В запасе | ||
| 13 | защ | Гиорги Гочолеишвили | - | В запасе | ||
| 19 | пзщ | Леван Шенгелия | - | В запасе | ||
| 23 | нап | Саба Лобжанидзе | - | В запасе | ||
| 24 | защ | Джемал Табидзе | - | В запасе | ||
| 26 | пзщ | Габриэль Сигуа | - | В запасе | ||
Сириль Мюнье (
Меди Рамуни (