Амп | Стр | Игрок | Д/р | Матчи | пГ/С | Г/п | П | аГ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вра | Коварж Матей | 17.05.2000 | 0/1 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
вра | Станек Индржих | 27.04.1996 | 3/0 | 4/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
вра | Ярош Витезслав | 23.07.2001 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
защ | Витик Мартин | 21.01.2003 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ | Влчек Томаш | 28.02.2001 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ | Голеш Томаш | 31.03.1993 | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
защ | Гранач Робин | 29.01.2000 | 3/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
защ | Зима Давид | 08.11.2000 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ | Цоуфал Владимир | 22.08.1992 | 3/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
защ | Юрасек Давид | 07.08.2000 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Барак Антонин | 03.12.1994 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
пзщ | Доудера Давид | 31.05.1998 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Крейчи II Ладислав | 20.04.1999 | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
пзщ | Лингр Ондржей | 07.10.1998 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Провод Лукаш | 23.10.1996 | 3/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
пзщ | Соучек Томаш | 27.02.1995 | 3/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
пзщ | Черв Лукаш | 10.04.2001 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
пзщ | Шевчик Петр | 04.05.1994 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Шулц Павел | 29.12.2000 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Юрасек Матей | 30.08.2003 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап | Гложек Адам | 25.07.2002 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап | Кухта Ян | 08.01.1997 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап | Хоры Томаш | 26.01.1995 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
нап | Хытил Моймир | 29.04.1999 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап | Черны Вацлав | 17.10.1997 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап | Шик Патрик | 24.01.1996 | 2/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Вся команда | 5 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | |||||
Амп - амплуа Стр - страна (гражданство) Д/р - дата рождения Матчи - выход в осн. составе/выход на замену пГ/С - пропущено голов/сухие матчи (для вратарей) Г/п - голы/в том числе с пенальти аГ - голы в свои ворота П - голевые передачи (пасы) |