№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Дания | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 4:0 | |
2 | Словения | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 4:2 | 2:0 | |
3 | Финляндия | 0:1 | 2:0 | 1:2 | 4:0 | 6:0 | |
4 | Казахстан | 3:2 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | |
5 | Северная Ирландия | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 3:0 | |
6 | Сан-Марино | 1:2 | 0:4 | 1:2 | 0:3 | 0:2 |
Зеленым цветом выделена победа хозяев, красным - проигрыш, серым - ничья.