Румыния
Стадион "Национал"
Вместимость: 55600
Николае Станчу - Румыния
Андрей Буркэ - Румыния
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | вра | Йонуц Раду | - | |||
3 | защ | Раду Дрэгушин | - | |||
4 | защ | Кристиан Маня | - | |||
6 | пзщ | Тудор Бэлуцэ | - | |||
8 | пзщ | Александру Чикылдэу | - | |||
7 | нап | Денис Алибек | - | |||
19 | пзщ | Флорин Тэнасе | - | |||
10 | пзщ | Николае Станчу | - | |||
14 | пзщ | Мариус Марин | - | |||
13 | защ | Рауль Опруц | - | |||
15 | защ | Андрей Буркэ | - | |||
18 | пзщ | Рэзван Марин | - | |||
20 | нап | Деннис Ман | - | |||
22 | пзщ | Октавиан Попеску | - | |||
21 | пзщ | Олимпиу Моруцан | - | |||
17 | нап | Михай Добре | - | |||
1 | вра | Флорин Ницэ | - | В запасе | ||
16 | вра | Хорациу Молдован | - | В запасе | ||
2 | вра | Йонуц Раду | - | В запасе | ||
5 | защ | Адриан Рус | - | В запасе | ||
9 | нап | Луис Мунтяну | - | В запасе | ||
11 | пзщ | Дариус Олару | - | В запасе | ||
23 | пзщ | Деян Сореску | - | В запасе |
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | вра | Максим Плотников | - | |||
4 | защ | Руслан Хадаркевич | - | |||
6 | пзщ | Александр Селява | - | |||
7 | пзщ | Артем Быков | - | |||
9 | пзщ | Максим Эбонг | - | |||
10 | нап | Иван Бахар | - | |||
23 | нап | Владислав В. Морозов | - | |||
11 | нап | Владимир Хващинский | - | |||
15 | пзщ | Роман Юзепчук | - | |||
14 | пзщ | Евгений Яблонский | - | |||
21 | нап | Владислав Климович | - | |||
17 | пзщ | Юрий Ковалев | - | |||
19 | пзщ | Денис Гречихо | - | |||
20 | защ | Захар Волков | - | |||
22 | защ | Владислав Малькевич | - | |||
12 | вра | Артем Макавчик | - | В запасе | ||
16 | вра | Андрей Кудравец | - | В запасе | ||
2 | защ | Никита Степанов | - | В запасе | ||
3 | защ | Максим Швецов | - | В запасе | ||
5 | защ | Денис Поляков | - | В запасе | ||
8 | защ | Глеб Шевченко | - | В запасе | ||
13 | пзщ | Валерий Бочеров | - | В запасе | ||
18 | пзщ | Кирилл Капленко | - | В запасе |
Рогир Хониг (
Ренс Блуминк (