Израиль
Стадион "Тедди"
Вместимость: 21600
Зрителей: 4500
Сергей Кисляк - Беларусь
Бибрас Натхо - Израиль
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | вра | Дуду Ават | - | |||
| 2 | защ | Юваль Шпунгин | - | |||
| 3 | защ | Галь Шиш | - | |||
| 4 | пзщ | Галь Альберман | - | |||
| 8 | пзщ | Авихай Ядин | - | |||
| 6 | пзщ | Бибрас Натхо | - | |||
| 15 | защ | Эльяд Габай | - | |||
| 9 | нап | Эден Бен Басат | - | |||
| 19 | нап | Шимон Абихазира | - | |||
| 10 | нап | Томер Хемед | - | |||
| 16 | нап | Элиран Атар | - | |||
| 13 | защ | Дин Мори | - | |||
| 20 | пзщ | Махаран Ради | - | |||
| 7 | пзщ | Бирам Кайал | - | |||
| 21 | защ | Эйтан Тиби | - | |||
| 22 | нап | Омер Дамари | - | |||
| 11 | пзщ | Хен Эзра | - | |||
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | вра | Сергей Веремко | - | |||
| 2 | пзщ | Станислав Драгун | - | |||
| 3 | защ | Александр Мартынович | - | |||
| 5 | защ | Виталий Трубило | - | |||
| 19 | защ | Максим Бордачев | - | |||
| 7 | пзщ | Сергей Баланович | - | |||
| 10 | нап | Владимир Хващинский | - | |||
| 8 | нап | Сергей Корниленко | - | |||
| 13 | пзщ | Илья Алексиевич | - | |||
| 9 | пзщ | Максим Жавнерчик | - | |||
| 14 | пзщ | Антон Путило | - | |||
| 20 | пзщ | Александр Володько | - | |||
| 15 | пзщ | Сергей Кисляк | - | |||
| 17 | пзщ | Ян Тигорев | - | |||
| 11 | пзщ | Ренан Брессан | - | |||
| 21 | защ | Егор Филипенко | - | |||
| 18 | защ | Дмитрий Верховцов | - | |||
Эдвард Кинг (
Филип Томас (