Армения
Стадион "Республиканский" им. Вазгена Саркисяна
Вместимость: 14917
Зрителей: 900
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | вра | Арсен Бегларян | - | |||
| 5 | защ | Гаэль Андонян | - | |||
| 2 | защ | Артем Миказлян | - | |||
| 10 | нап | Гегам Кадимян | - | |||
| 15 | защ | Гагик Дагбашьян | - | |||
| 19 | пзщ | Оганес Амбарцумян | - | |||
| 18 | нап | Генрих Мхитарян | - | |||
| 14 | пзщ | Артак Григорян | - | |||
| 4 | пзщ | Румян Овсепян | - | |||
| 7 | пзщ | Эдгар Малакян | - | |||
| 24 | пзщ | Эрик Варданян | - | |||
| 23 | пзщ | Арас Озбилиз | - | |||
| 20 | пзщ | Артем Симонян | - | |||
| 8 | нап | Маркос Пиззелли | - | |||
| 6 | защ | Айк Ишханян | - | |||
| 11 | пзщ | Тигран Барсегян | - | |||
| 9 | нап | Руслан Корян | - | |||
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | вра | Александр Гутор | - | |||
| 19 | защ | Игорь Бурко | - | |||
| 13 | защ | Никита Наумов | - | |||
| 4 | защ | Алексей Гаврилович | - | |||
| 6 | защ | Сергей Политевич | - | |||
| 5 | защ | Максим Володько | - | |||
| 14 | пзщ | Александр Карницкий | - | |||
| 2 | пзщ | Олег Евдокимов | - | |||
| 21 | пзщ | Никита Корзун | - | |||
| 15 | нап | Денис Лаптев | - | |||
| 7 | пзщ | Артем Быков | - | |||
| 11 | нап | Владислав Климович | - | |||
| 8 | пзщ | Павел Седько | - | |||
| 23 | пзщ | Юрий Ковалев | - | |||
| 17 | пзщ | Павел Нехайчик | - | |||
| 3 | защ | Сергей Матвейчик | - | |||
| 10 | нап | Антон Генн. Сарока | - | |||
Заза Ментешашвили (
Давид Чигогидзе (