Турция
Стадион "Мардан"
Вместимость: 7428
Стеван Йоветич - Черногория
Никола Крстович - Черногория
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | вра | Павел Павлюченко | - | |||
2 | защ | Кирилл Печенин | - | |||
3 | защ | Егор Пархоменко | - | |||
5 | защ | Денис Поляков | - | |||
7 | защ | Данила Нечаев | - | |||
6 | защ | Сергей Политевич | - | |||
9 | пзщ | Максим Эбонг | - | |||
17 | пзщ | Валерий Громыко | - | |||
11 | нап | Денис Лаптев | - | |||
24 | пзщ | Максим Киреев | - | |||
13 | защ | Сергей Карпович | - | |||
4 | защ | Глеб Шевченко | - | |||
14 | пзщ | Евгений Яблонский | - | |||
15 | пзщ | Никита Корзун | - | |||
18 | пзщ | Кирилл Капленко | - | |||
20 | нап | Егор Карпицкий | - | |||
10 | нап | Владислав В. Морозов | - | |||
1 | вра | Сергей Игнатович | - | В запасе | ||
16 | вра | Федор Лапоухов | - | В запасе | ||
8 | пзщ | Валерий Бочеров | - | В запасе | ||
21 | нап | Илья Черняк | - | В запасе | ||
22 | пзщ | Павел Забелин | - | В запасе | ||
25 | пзщ | Артем Шуманский | - | В запасе |
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | вра | Милан Миятович | - | |||
2 | защ | Андрия Вукчевич | - | |||
3 | защ | Ристо Радунович | - | |||
6 | защ | Марко Тучи | - | |||
7 | пзщ | Марко Вешович | - | |||
8 | пзщ | Марко Янкович | - | |||
19 | пзщ | Марко Бакич | - | |||
10 | нап | Стеван Йоветич | - | |||
27 | пзщ | Демир Шкриель | - | |||
11 | нап | Никола Крстович | - | |||
25 | нап | Душан Бакич | - | |||
14 | пзщ | Эдвин Куч | - | |||
22 | защ | Мелдин Дрешкович | - | |||
23 | защ | Адам Марушич | - | |||
18 | пзщ | Дритон Цамай | - | |||
26 | нап | Виктор Джуканович | - | |||
16 | пзщ | Владимир Йовович | - | |||
12 | вра | Даниел Петкович | - | В запасе | ||
4 | пзщ | Марко Вукчевич | - | В запасе | ||
5 | защ | Игор Вуячич | - | В запасе | ||
9 | нап | Стефан Мугоша | - | В запасе | ||
15 | защ | Стефан Савич | - | В запасе | ||
20 | пзщ | Стефан Лончар | - | В запасе |
Керем Эрсой (
Фуркан Урюн (