Игрок | Команда | Голы | Пасы | Г+П |
---|---|---|---|---|
Александар Митрович | Сербия | 6 | 0 | 6 |
Стефан Мугоша | Черногория | 3 | 0 | 3 |
Николае Станчу | Румыния | 2 | 0 | 2 |
Джордже Цукудян | Румыния | 2 | 0 | 2 |
Адем Ляйич | Сербия | 2 | 0 | 2 |
Стефан Савич | Черногория | 1 | 0 | 1 |
Роландас Баравикас | Литва | 1 | 0 | 1 |
Марко Янкович | Черногория | 1 | 0 | 1 |
Клаудиу Кешерю | Румыния | 1 | 0 | 1 |
Душан Тадич | Сербия | 1 | 0 | 1 |
Джордже Пушкаш | Румыния | 1 | 0 | 1 |
Деймантас Петравичюс | Литва | 1 | 0 | 1 |
Дарко Зорич | Черногория | 1 | 0 | 1 |
Борис Копитович | Черногория | 1 | 0 | 1 |
Артурас Жулпа | Литва | 1 | 0 | 1 |
Александру Максим | Румыния | 1 | 0 | 1 |
Александру Кипчу | Румыния | 1 | 0 | 1 |
Александар Прийович | Сербия | 1 | 0 | 1 |
Кликните по заголовку нужного столбца для сортировки по нему.