Молдова
Стадион "Зимбру"
Вместимость: 10500
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | вра | Алексей Кошелев | - | |||
| 2 | защ | Олег Рябчук | - | |||
| 4 | пзщ | Кэтэлин Карп | - | |||
| 5 | защ | Вячеслав Посмак | - | |||
| 6 | пзщ | Александр Епуряну | - | |||
| 7 | пзщ | Артур Ионицэ | - | |||
| 8 | пзщ | Александр Гацкан | - | |||
| 9 | пзщ | Евгений Чеботарь | - | |||
| 11 | нап | Раду Гынсарь | - | |||
| 10 | нап | Александр Дедов | - | |||
| 15 | защ | Ион Жардан | - | |||
| 17 | пзщ | Александр Антонюк | - | |||
| 21 | нап | Виталий Дамашкан | - | |||
| 22 | нап | Ион Николаеску | - | |||
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | вра | Антони Морис | - | |||
| 2 | защ | Максим Шано | - | |||
| 3 | защ | Энес Махмутович | - | |||
| 5 | пзщ | Флориан Бонерт | - | |||
| 14 | пзщ | Даниэль Синани | - | |||
| 6 | защ | Крис Филиппс | - | |||
| 15 | пзщ | Оливье Тилль | - | |||
| 9 | нап | Даниэл Да Мота | - | |||
| 11 | нап | Стефано Бенси | - | |||
| 20 | нап | Давид Тюрпель | - | |||
| 13 | защ | Дирк Карлсон | - | |||
| 16 | пзщ | Леандру Баррейру Мартинш | - | |||
| 18 | пзщ | Лоран Янс | - | |||
| 22 | нап | Орельен Жоашим | - | |||
Виталь Жобен (
Ян Кебели (
Ален Бьери (
Урс Шнидер (
 НОВОСТИ
            НОВОСТИ