Казахстан Алматы
Стадион "Центральный"
Вместимость: 26242
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | вра | Станислав Покатилов | - | |||
22 | защ | Александр Марочкин | - | |||
23 | защ | Юрий Логвиненко | - | |||
30 | защ | Нуралы Алип | - | 87' | ||
9 | нап | Сергей Хижниченко | - | 87' | ||
11 | пзщ | Ян Вороговский | - | |||
8 | пзщ | Асхат Тагыберген | - | |||
6 | пзщ | Айболь Абикен | - | |||
4 | пзщ | Тимур Досмагамбетов | - | 69' | ||
19 | защ | Дмитрий Мирошниченко | - | 69' | ||
5 | пзщ | Исламбек Куат | - | |||
7 | нап | Алексей Щеткин | - | |||
17 | пзщ | Абат Аймбетов | - | 69' | ||
18 | нап | Токтар Жангылышбай | - | 69' |
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | вра | Томас Шведкаускас | - | |||
8 | защ | Эгидиюс Вайткунас | - | 46' | ||
2 | защ | Витас Гашпуйтис | - | 46' | ||
4 | защ | Эдвинас Гирдвайнис | - | |||
5 | защ | Маркас Бенета | - | |||
13 | пзщ | Саулюс Миколюнас | - | |||
21 | пзщ | Модест Воробьев | - | |||
20 | пзщ | Домантас Шимкус | - | |||
7 | пзщ | Гратас Сиргедас | - | 66' | ||
3 | пзщ | Таутвидас Элиошюс | - | 66' | ||
14 | пзщ | Викинтас Сливка | - | 76' | ||
19 | пзщ | Донатас Казлаускас | - | 76' | ||
11 | пзщ | Арвидас Новиковас | - | |||
9 | нап | Каролис Лаукжемис | - | 84' | ||
22 | пзщ | Деймантас Петравичюс | - | 84' |
Эсат Санджактар ( Турция) - Помощник арбитра
Джевдет Кемюрджюоглу ( Турция) - Помощник арбитра