Игрок | Команда | Голы | Пасы | Г+П |
---|---|---|---|---|
Ведат Мурики | Косово | 5 | 0 | 5 |
Тасос Бакасетас | Греция | 3 | 0 | 3 |
Шейн Лейвери | Северная Ирландия | 2 | 0 | 2 |
Петрос Манталос | Греция | 2 | 0 | 2 |
Андроникос Какуллис | Кипр | 2 | 0 | 2 |
Эльбасан Рашани | Косово | 1 | 0 | 1 |
Эдон Жегрова | Косово | 1 | 0 | 1 |
Флорент Муслия | Косово | 1 | 0 | 1 |
Патрик "Пэдди" Макнейр | Северная Ирландия | 1 | 0 | 1 |
Маринос Ционис | Кипр | 1 | 0 | 1 |
Зюмер Бютючи | Косово | 1 | 0 | 1 |
Дэниэл Баллард | Северная Ирландия | 1 | 0 | 1 |
Донат Ррудхани | Косово | 1 | 0 | 1 |
Димитрис Пелкас | Греция | 1 | 0 | 1 |
Димитрис Лимниос | Греция | 1 | 0 | 1 |
Джошуа Мадженнис | Северная Ирландия | 1 | 0 | 1 |
Джонни Эванс | Северная Ирландия | 1 | 0 | 1 |
Гэвин Уайт | Северная Ирландия | 1 | 0 | 1 |
Георгос Масурас | Греция | 1 | 0 | 1 |
Георгиос Якумакис | Греция | 1 | 0 | 1 |
Вангелис Павлидис | Греция | 1 | 0 | 1 |
Валён Бериша | Косово | 1 | 0 | 1 |
Валентин Роберж | Кипр | 1 | 0 | 1 |
Кликните по заголовку нужного столбца для сортировки по нему.