Игрок | Команда | Голы | Пасы | Г+П |
---|---|---|---|---|
Абат Аймбетов | Казахстан | 3 | 0 | 3 |
Ян Вороговский | Казахстан | 1 | 0 | 1 |
Эрик Ирка | Словакия | 1 | 0 | 1 |
Эльхан Астанов | Казахстан | 1 | 0 | 1 |
Ходжат Хагверди | Азербайджан | 1 | 0 | 1 |
Филип Озобич | Азербайджан | 1 | 0 | 1 |
Томаш Суслов | Словакия | 1 | 0 | 1 |
Ренат Дадашов | Азербайджан | 1 | 0 | 1 |
Рамиль Шейдаев | Азербайджан | 1 | 0 | 1 |
Павел Савицкий | Беларусь | 1 | 0 | 1 |
Михаил Габышев | Казахстан | 1 | 0 | 1 |
Махир Эмрели | Азербайджан | 1 | 0 | 1 |
Матуш Беро | Словакия | 1 | 0 | 1 |
Иван Бахар | Беларусь | 1 | 0 | 1 |
Владислав Малькевич | Беларусь | 1 | 0 | 1 |
Владимир Вайсс | Словакия | 1 | 0 | 1 |
Бактиер Зайнутдинов | Казахстан | 1 | 0 | 1 |
Аслан Дарабаев | Казахстан | 1 | 0 | 1 |
Анатолий Нуриев | Азербайджан | 1 | 0 | 1 |
Адам Зреляк | Словакия | 1 | 0 | 1 |
Кликните по заголовку нужного столбца для сортировки по нему.