ЮАР
Стадион "Дурбан"
Вместимость: 70000
Зрителей: 61962
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | вра | Маартен Стекеленбург | - | |||
2 | защ | Грегори ван дер Вил | - | |||
3 | защ | Джон Хейтинга | - | |||
4 | защ | Йорис Матайсен | - | |||
5 | защ | Джованни ван Бронкхорст | - | |||
6 | пзщ | Марк ван Боммел | - | |||
7 | нап | Дирк Куйт | - | |||
8 | пзщ | Найджел де Йонг | - | |||
9 | нап | Робин ван Перси | - | |||
21 | нап | Клаас-Ян Хунтелаар | - | |||
10 | пзщ | Уэсли Снайдер | - | |||
20 | пзщ | Ибраим Афеллай | - | |||
11 | нап | Арьен Роббен | - | |||
17 | нап | Эльеро Элиа | - |
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | вра | Ян Муха | - | |||
2 | защ | Петер Пекарик | - | |||
3 | защ | Мартин Шкртел | - | |||
5 | защ | Радослав Забавник | - | |||
14 | нап | Мартин Якубко | - | |||
7 | пзщ | Владимир Вайсс | - | |||
11 | нап | Роберт Виттек | - | |||
15 | пзщ | Мирослав Стох | - | |||
16 | защ | Ян Дюрица | - | |||
17 | пзщ | Марек Гамшик | - | |||
10 | пзщ | Марек Сапара | - | |||
18 | нап | Эрик Ендришек | - | |||
20 | пзщ | Камил Копунек | - | |||
19 | пзщ | Юрай Куцка | - |
Фермин Мартинес (
Хуан Карлос Юсте Хименес (