Игрок | Команда | Голы | Пасы | Г+П |
---|---|---|---|---|
Томас Мюллер | Германия | 5 | 3 | 8 |
Уэсли Снайдер | Нидерланды | 5 | 1 | 6 |
Диего Форлан | Уругвай | 5 | 1 | 6 |
Давид Вилья | Испания | 5 | 1 | 6 |
Роберт Виттек | Словакия | 4 | 0 | 4 |
Мирослав Клозе | Германия | 4 | 0 | 4 |
Гонсало Игуаин | Аргентина | 4 | 0 | 4 |
Луис Суарес | Уругвай | 3 | 3 | 6 |
Лэндон Донован | США | 3 | 1 | 4 |
Азамоа Гьян | Гана | 3 | 1 | 4 |
Луис Фабиано | Бразилия | 3 | 0 | 3 |
Лукас Подольски | Германия | 2 | 2 | 4 |
Элано Блумер | Бразилия | 2 | 1 | 3 |
Робсон Де Соуза Робиньо | Бразилия | 2 | 1 | 3 |
Мендеш Тиагу | Португалия | 2 | 1 | 3 |
Кейсуке Хонда | Япония | 2 | 1 | 3 |
Арьен Роббен | Нидерланды | 2 | 1 | 3 |
Чун Ен Ли | Южная Корея | 2 | 0 | 2 |
Чжун Су Ли | Южная Корея | 2 | 0 | 2 |
Хавьер Эрнандес | Мексика | 2 | 0 | 2 |
Самюэль Это'о | Камерун | 2 | 0 | 2 |
Карлос Тевес | Аргентина | 2 | 0 | 2 |
Калу Уче | Нигерия | 2 | 0 | 2 |
Бретт Холмэн | Австралия | 2 | 0 | 2 |
Андрес Иньеста | Испания | 2 | 0 | 2 |
Робин ван Перси | Нидерланды | 1 | 3 | 4 |
Месут Озил | Германия | 1 | 3 | 4 |
Дирк Куйт | Нидерланды | 1 | 3 | 4 |
Даниэле Де Росси | Италия | 1 | 2 | 3 |
да Силва Муниз Льедсон | Португалия | 1 | 1 | 2 |
Яя Туре | Кот-д`Ивуар | 1 | 1 | 2 |
Эдинсон Кавани | Уругвай | 1 | 1 | 2 |
Шейн Смелтц | Новая Зеландия | 1 | 1 | 2 |
Стивен Джеррард | Англия | 1 | 1 | 2 |
Сифиве Чабалала | ЮАР | 1 | 1 | 2 |
Рафаэль Маркес | Мексика | 1 | 1 | 2 |
Никлас Бендтнер | Дания | 1 | 1 | 2 |
Криштиану Роналду | Португалия | 1 | 1 | 2 |
Клинт Демпси | США | 1 | 1 | 2 |
Жозе Триндади Раул Мейрелеш | Португалия | 1 | 1 | 2 |
Дуглас Майкон | Бразилия | 1 | 1 | 2 |
Деннис Роммедаль | Дания | 1 | 1 | 2 |
Ясухито Эндо | Япония | 1 | 0 | 1 |
Якубу Айегбени | Нигерия | 1 | 0 | 1 |
Юнь Нам Чжи | КНДР | 1 | 0 | 1 |
Энрике Вера | Парагвай | 1 | 0 | 1 |
Чу Ен Пак | Южная Корея | 1 | 0 | 1 |
Чжи Сун Пак | Южная Корея | 1 | 0 | 1 |
Флоран Малуда | Франция | 1 | 0 | 1 |
Фабио Квальярелла | Италия | 1 | 0 | 1 |
Уинстон Рид | Новая Зеландия | 1 | 0 | 1 |
Тим Кэхилл | Австралия | 1 | 0 | 1 |
Синдзи Окадзаки | Япония | 1 | 0 | 1 |
Сами Хедира | Германия | 1 | 0 | 1 |
Саломон Калу | Кот-д`Ивуар | 1 | 0 | 1 |
Салли Мунтари | Гана | 1 | 0 | 1 |
Саброза Симау | Португалия | 1 | 0 | 1 |
Родриго Мильяр | Чили | 1 | 0 | 1 |
Роберт Корен | Словения | 1 | 0 | 1 |
Н'Дри Коффи Ромарик | Кот-д`Ивуар | 1 | 0 | 1 |
Мэтью Апсон | Англия | 1 | 0 | 1 |
Милан Йованович | Сербия | 1 | 0 | 1 |
Мигел Перейра Угу Алмейда | Португалия | 1 | 0 | 1 |
Мартин Палермо | Аргентина | 1 | 0 | 1 |
Мартин Демичелис | Аргентина | 1 | 0 | 1 |
Марсель Янсен | Германия | 1 | 0 | 1 |
Марко Пантелич | Сербия | 1 | 0 | 1 |
Марк Гонсалес | Чили | 1 | 0 | 1 |
Максимилиано Перейра | Уругвай | 1 | 0 | 1 |
Майкл Брэдли | США | 1 | 0 | 1 |
Куаутемок Бланко | Мексика | 1 | 0 | 1 |
Кристиан Риверос | Парагвай | 1 | 0 | 1 |
Клаас-Ян Хунтелаар | Нидерланды | 1 | 0 | 1 |
Кевин-Принс Боатенг | Гана | 1 | 0 | 1 |
Катлего Мфела | ЮАР | 1 | 0 | 1 |
Карлес Пуйоль | Испания | 1 | 0 | 1 |
Камил Копунек | Словакия | 1 | 0 | 1 |
Йон-Даль Томассон | Дания | 1 | 0 | 1 |
Златан Любиянкич | Словения | 1 | 0 | 1 |
Жуан Силвейра дос Сантос | Бразилия | 1 | 0 | 1 |
Жеронимо Какау | Германия | 1 | 0 | 1 |
Желсон Фернандес | Швейцария | 1 | 0 | 1 |
Жан Босежур | Чили | 1 | 0 | 1 |
Димитрис Салпингидис | Греция | 1 | 0 | 1 |
Дидье Дрогба | Кот-д`Ивуар | 1 | 0 | 1 |
Джованни ван Бронкхорст | Нидерланды | 1 | 0 | 1 |
Джермейн Дефо | Англия | 1 | 0 | 1 |
Габриэль Хайнце | Аргентина | 1 | 0 | 1 |
Винченцо Яквинта | Италия | 1 | 0 | 1 |
Вассилис Торосидис | Греция | 1 | 0 | 1 |
Вальтер Бирса | Словения | 1 | 0 | 1 |
Бонгани Кхумало | ЮАР | 1 | 0 | 1 |
Арне Фридрих | Германия | 1 | 0 | 1 |
Антонио Ди Натале | Италия | 1 | 0 | 1 |
Антолин Алькарас | Парагвай | 1 | 0 | 1 |
Альваро Перейра | Уругвай | 1 | 0 | 1 |
Рикардо Изаксон Сантос Лейте Кака | Бразилия | 0 | 3 | 3 |
Бастьян Швайнштайгер | Германия | 0 | 3 | 3 |
Сун Ен Ки | Южная Корея | 0 | 2 | 2 |
Лионель Месси | Аргентина | 0 | 2 | 2 |
Вальтер Гаргано | Уругвай | 0 | 2 | 2 |
Артур Бока | Кот-д`Ивуар | 0 | 2 | 2 |
Юрай Куцка | Словакия | 0 | 1 | 1 |
Эхидио Аревало Риос | Уругвай | 0 | 1 | 1 |
Эстебан Паредес | Чили | 0 | 1 | 1 |
Эрнандес Хави | Испания | 0 | 1 | 1 |
Эрик Ендришек | Словакия | 0 | 1 | 1 |
Эмиль Хески | Англия | 0 | 1 | 1 |
Чинеду Огбуке-Обаси | Нигерия | 0 | 1 | 1 |
Чиди Одиа | Нигерия | 0 | 1 | 1 |
Хуан Верон | Аргентина | 0 | 1 | 1 |
Хесус Навас | Испания | 0 | 1 | 1 |
Херардо Торрадо | Мексика | 0 | 1 | 1 |
Херард Пике | Испания | 0 | 1 | 1 |
Франсеск Фабрегас | Испания | 0 | 1 | 1 |
Франк Рибери | Франция | 0 | 1 | 1 |
Филипп Лам | Германия | 0 | 1 | 1 |
Фелипе Мело | Бразилия | 0 | 1 | 1 |
Тэ Се Чжон | КНДР | 0 | 1 | 1 |
Стив Черандоло | США | 0 | 1 | 1 |
Станислав Шестак | Словакия | 0 | 1 | 1 |
Симоне Пепе | Италия | 0 | 1 | 1 |
Серхио Агуэро | Аргентина | 0 | 1 | 1 |
Сантос до Насименто Рамирес | Бразилия | 0 | 1 | 1 |
Рафаэль ван дер Ваарт | Нидерланды | 0 | 1 | 1 |
Пьер Вебо | Камерун | 0 | 1 | 1 |
Питер Цепо Масилела | ЮАР | 0 | 1 | 1 |
Пауло Да Сильва | Парагвай | 0 | 1 | 1 |
Пабло Баррера | Мексика | 0 | 1 | 1 |
Николас Лодейро | Уругвай | 0 | 1 | 1 |
Николас Бурдиссо | Аргентина | 0 | 1 | 1 |
Никола Жигич | Сербия | 0 | 1 | 1 |
Миливое Новакович | Словения | 0 | 1 | 1 |
Мартин Якубко | Словакия | 0 | 1 | 1 |
Марек Гамшик | Словакия | 0 | 1 | 1 |
Мануэль Нойер | Германия | 0 | 1 | 1 |
Люк Уилкшир | Австралия | 0 | 1 | 1 |
Лукас Барриос | Парагвай | 0 | 1 | 1 |
Луиш Пинту Мигел Велозу | Португалия | 0 | 1 | 1 |
Костас Кацуранис | Греция | 0 | 1 | 1 |
Кагишо Дикгакой | ЮАР | 0 | 1 | 1 |
Жером Боатенг | Германия | 0 | 1 | 1 |
Диего Перес | Уругвай | 0 | 1 | 1 |
Диего Милито | Аргентина | 0 | 1 | 1 |
Джози Алтидор | США | 0 | 1 | 1 |
Джейсон Чулина | Австралия | 0 | 1 | 1 |
Джеймс Милнер | Англия | 0 | 1 | 1 |
Деми де Зееув | Нидерланды | 0 | 1 | 1 |
Дайсуке Мацуи | Япония | 0 | 1 | 1 |
Боян Йокич | Словения | 0 | 1 | 1 |
Аурельяно Торрес | Парагвай | 0 | 1 | 1 |
Андрес Гуардадо | Мексика | 0 | 1 | 1 |
Андре Айю | Гана | 0 | 1 | 1 |
Алешандри Да Силва Фабиу Куэнтрау | Португалия | 0 | 1 | 1 |
Алексис Санчес | Чили | 0 | 1 | 1 |
Александар Радосавлевич | Словения | 0 | 1 | 1 |
Кликните по заголовку нужного столбца для сортировки по нему.