ЮАР
Стадион "Лофтус Версфилд"
Вместимость: 50000
Зрителей: 42658
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | вра | Итумеленг Кхуне | - | |||
2 | защ | Сибонисо Гакса | - | |||
3 | защ | Питер Цепо Масилела | - | |||
4 | защ | Аарон Мокуна | - | |||
8 | пзщ | Сифиве Чабалала | - | |||
9 | нап | Катлего Мфела | - | |||
10 | пзщ | Стивен Пиенаар | - | |||
1 | вра | Муниб Джозефс | - | |||
11 | пзщ | Теко Модисе | - | |||
12 | пзщ | Ренейлве Лецхолоньяне | - | |||
19 | пзщ | Сюрпрайз Морири | - | |||
13 | пзщ | Кагишо Дикгакой | - | |||
20 | защ | Бонгани Кхумало | - |
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | вра | Фернандо Муслера | - | |||
2 | защ | Диего Лугано | - | |||
3 | защ | Диего Годин | - | |||
4 | защ | Хорхе Фусиле | - | |||
20 | пзщ | Альваро Фернандес | - | |||
7 | нап | Эдинсон Кавани | - | |||
21 | нап | Себастьян Фернандес | - | |||
9 | нап | Луис Суарес | - | |||
10 | нап | Диего Форлан | - | |||
11 | пзщ | Альваро Перейра | - | |||
15 | пзщ | Диего Перес | - | |||
5 | пзщ | Вальтер Гаргано | - | |||
16 | защ | Максимилиано Перейра | - | |||
17 | пзщ | Эхидио Аревало | - |
Маттиас Арнет (
Франческо Бураджина (