ЮАР
Стадион "Эллис Парк"
Вместимость: 61000
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | вра | Серхио Ромеро | - | |||
| 2 | защ | Мартин Демичелис | - | |||
| 6 | защ | Габриэль Хайнце | - | |||
| 7 | пзщ | Анхель Ди Мария | - | |||
| 4 | защ | Николас Бурдиссо | - | |||
| 8 | пзщ | Хуан Верон | - | |||
| 20 | пзщ | Макси Родригес | - | |||
| 9 | нап | Гонсало Игуаин | - | |||
| 19 | нап | Диего Милито | - | |||
| 10 | нап | Лионель Месси | - | |||
| 11 | нап | Карлос Тевес | - | |||
| 13 | защ | Вальтер Самуэль | - | |||
| 14 | пзщ | Хавьер Маскерано | - | |||
| 17 | пзщ | Хонас Гутьеррес | - | |||
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | вра | Венсан Эньеама | - | |||
| 2 | защ | Джозеф Йобо | - | |||
| 3 | защ | Тайе Тайво | - | |||
| 12 | пзщ | Калу Уче | - | |||
| 6 | защ | Даниэл Шитту | - | |||
| 8 | нап | Якубу Айегбени | - | |||
| 14 | пзщ | Сани Кайта | - | |||
| 15 | пзщ | Люкман Аруна | - | |||
| 17 | защ | Чиди Одиа | - | |||
| 18 | нап | Виктор Обинна | - | |||
| 9 | нап | Обафеми Мартинс | - | |||
| 19 | нап | Чинеду Огбуке-Обаси | - | |||
| 11 | нап | Питер Одемвинги | - | |||
| 20 | пзщ | Диксон Этуху | - | |||
Ян-Хендрик Зальвер (
Майк Пиккель (