ЮАР
Стадион "Петер Мокаба"
Вместимость: 46000
Зрителей: 30325
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | вра | Фаузи Шауши | - | |||
| 2 | защ | Маджид Бугерра | - | |||
| 3 | защ | Надир Бельхадж | - | |||
| 4 | защ | Антер Яхия | - | |||
| 5 | защ | Рафик Халлише | - | |||
| 8 | пзщ | Мехди Ласен | - | |||
| 11 | нап | Рафик Джеббур | - | |||
| 9 | нап | Абделькадер Геззаль | - | |||
| 13 | пзщ | Карим Матмур | - | |||
| 10 | нап | Рафик Саифи | - | |||
| 15 | пзщ | Карим Зиани | - | |||
| 19 | пзщ | Хассан Йебда | - | |||
| 21 | пзщ | Фуад Кадир | - | |||
| 17 | пзщ | Адлен Гедиура | - | |||
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | вра | Самир Ханданович | - | |||
| 2 | защ | Мишо Бречко | - | |||
| 4 | защ | Марко Шулер | - | |||
| 5 | защ | Боштян Цесар | - | |||
| 8 | пзщ | Роберт Корен | - | |||
| 10 | пзщ | Вальтер Бирса | - | |||
| 7 | нап | Нейц Печник | - | |||
| 11 | нап | Миливое Новакович | - | |||
| 13 | защ | Боян Йокич | - | |||
| 14 | нап | Златко Дедич | - | |||
| 9 | нап | Златан Любиянкич | - | |||
| 17 | пзщ | Андраж Кирм | - | |||
| 18 | пзщ | Александар Радосавлевич | - | |||
| 20 | пзщ | Андрей Комац | - | |||
Леонель Леаль (
Карлос Пастрана (