ЮАР
Стадион "Дурбан"
Вместимость: 70000
Зрителей: 62010
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | вра | Маартен Стекеленбург | - | |||
2 | защ | Грегори ван дер Вил | - | |||
3 | защ | Джон Хейтинга | - | |||
4 | защ | Йорис Матайсен | - | |||
5 | защ | Джованни ван Бронкхорст | - | |||
6 | пзщ | Марк ван Боммел | - | |||
7 | нап | Дирк Куйт | - | |||
8 | пзщ | Найджел де Йонг | - | |||
9 | нап | Робин ван Перси | - | |||
21 | нап | Клаас-Ян Хунтелаар | - | |||
10 | пзщ | Уэсли Снайдер | - | |||
20 | пзщ | Ибраим Афеллай | - | |||
23 | пзщ | Рафаэл ван дер Ваарт | - | |||
17 | нап | Эльеро Элиа | - |
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | вра | Эйдзи Кавасима | - | |||
2 | пзщ | Юки Абе | - | |||
3 | защ | Юичи Комано | - | |||
4 | защ | Маркус Тулио Танака | - | |||
5 | защ | Юто Нагатомо | - | |||
7 | пзщ | Ясухито Эндо | - | |||
8 | пзщ | Дайсуке Мацуи | - | |||
10 | пзщ | Суньшуке Накамура | - | |||
16 | нап | Есито Окубо | - | |||
11 | нап | Кейдзи Тамада | - | |||
17 | пзщ | Макото Хасебе | - | |||
9 | нап | Синдзи Окадзаки | - | |||
18 | пзщ | Кейсуке Хонда | - | |||
22 | защ | Юджи Накадзава | - |
Рикардо Касас (
Эрнан Майдана (