Игрок | Команда | Голы | Пасы | Г+П |
---|---|---|---|---|
Томас Мюллер | Германия | 4 | 1 | 5 |
Азамоа Гьян | Гана | 2 | 1 | 3 |
Клинт Демпси | США | 2 | 0 | 2 |
Андре Айю | Гана | 2 | 0 | 2 |
Марио Гетце | Германия | 1 | 1 | 2 |
Криштиану Роналду | Португалия | 1 | 1 | 2 |
Джермайн Джонс | США | 1 | 1 | 2 |
Мирослав Клозе | Германия | 1 | 0 | 1 |
Матс Хуммельс | Германия | 1 | 0 | 1 |
Мануэл Гонсалвеш Силвештре Варела | Португалия | 1 | 0 | 1 |
Луиш Нани | Португалия | 1 | 0 | 1 |
Джон Брукс | США | 1 | 0 | 1 |
Грэм Зуси | США | 0 | 2 | 2 |
Харрисон Аффул | Гана | 0 | 1 | 1 |
Тони Кроос | Германия | 0 | 1 | 1 |
Салли Мунтари | Гана | 0 | 1 | 1 |
Луиш Пинту Мигел Велозу | Португалия | 0 | 1 | 1 |
Квадво Азамоа | Гана | 0 | 1 | 1 |
Бенедикт Хеведес | Германия | 0 | 1 | 1 |
Кликните по заголовку нужного столбца для сортировки по нему.