№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Италия | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | |
2 | Дания | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 0:4 | 6:0 | |
3 | Чехия | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 1:2 | 3:1 | |
4 | Болгария | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 6:0 | |
5 | Армения | 1:3 | 0:1 | 0:3 | 2:1 | 0:1 | |
6 | Мальта | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 1:2 | 0:1 |
Зеленым цветом выделена победа хозяев, красным - проигрыш, серым - ничья.