№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Нидерланды | 4:0 | 8:1 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Румыния | 1:4 | 3:0 | 0:2 | 2:0 | 4:0 | |
3 | Венгрия | 1:4 | 2:2 | 3:1 | 5:1 | 2:0 | |
4 | Турция | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 3:0 | 5:0 | |
5 | Эстония | 2:2 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 2:0 | |
6 | Андорра | 0:2 | 0:4 | 0:5 | 0:2 | 0:1 |
Зеленым цветом выделена победа хозяев, красным - проигрыш, серым - ничья.