№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Швейцария | 4:4 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | |
2 | Исландия | 0:2 | 2:4 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | |
3 | Словения | 0:2 | 1:2 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | |
4 | Норвегия | 0:2 | 1:1 | 3:0 | 0:1 | 2:0 | |
5 | Албания | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | |
6 | Кипр | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 1:3 | 0:0 |
Зеленым цветом выделена победа хозяев, красным - проигрыш, серым - ничья.