№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Россия | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | |
2 | Португалия | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 3:0 | |
3 | Израиль | 0:4 | 3:3 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | |
4 | Азербайджан | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | |
5 | Северная Ирландия | 1:0 | 2:4 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | |
6 | Люксембург | 0:4 | 1:2 | 0:6 | 0:0 | 3:2 |
Зеленым цветом выделена победа хозяев, красным - проигрыш, серым - ничья.