Домашний стадион:
стадион "Динамо" (Минск, вместимость: 22000)
Домашний стадион:
стадион "Борисов-Арена" (Борисов, вместимость: 13126)
Период работы в команде: 08.12.2011 - 26.10.2014
Амп | Стр | Игрок | Д/р | Матчи | пГ/С | Г/п | П | аГ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вра | Веремко Сергей | 16.10.1982 | 7/0 | 14/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
вра | Гутор Александр | 18.04.1989 | 1/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
вра | Черник Сергей | 20.07.1988 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
защ | Бордачев Максим | 18.05.1986 | 6/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
защ | Веретило Олег | 10.07.1988 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
защ | Верховцов Дмитрий | 10.10.1986 | 6/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
защ | Жавнерчик Максим | 09.02.1985 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ | Мартынович Александр | 26.08.1987 | 7/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
защ | Пласконный Павел | 29.01.1985 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ | Поляков Денис | 17.04.1991 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
защ | Радьков Артем | 26.08.1985 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ | Трубило Виталий | 07.01.1985 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ | Филипенко Егор | 10.04.1988 | 5/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
защ | Шитов Игорь | 24.10.1986 | 2/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
пзщ | Баланович Сергей | 29.08.1987 | 3/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Брессан Ренан | 03.11.1988 | 3/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Володько Александр | 18.06.1986 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Глеб Александр | 01.05.1981 | 5/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
пзщ | Драгун Станислав | 04.06.1988 | 7/1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
пзщ | Калачев Тимофей | 01.05.1981 | 3/1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
пзщ | Кисляк Сергей | 06.08.1987 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
пзщ | Кривец Сергей | 08.06.1986 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Кульчий Александр | 01.11.1973 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Нехайчик Павел | 15.07.1988 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
пзщ | Олехнович Эдгар | 17.05.1987 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Павлов Александр | 18.08.1984 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Путило Антон | 10.06.1987 | 6/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Ситко Павел | 17.12.1985 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Тигорев Ян | 10.03.1984 | 5/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
пзщ | Чухлей Андрей | 02.10.1987 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап | Корниленко Сергей | 14.06.1983 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап | Родионов Виталий | 11.12.1983 | 6/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
нап | Скавыш Максим | 13.11.1989 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Вся команда | 16 | 7 | 1 | 20 | 1 | 0 | |||||
Амп - амплуа Стр - страна (гражданство) Д/р - дата рождения Матчи - выход в осн. составе/выход на замену пГ/С - пропущено голов/сухие матчи (для вратарей) Г/п - голы/в том числе с пенальти аГ - голы в свои ворота П - голевые передачи (пасы) |