Амп | Стр | Игрок | Д/р | Матчи | пГ/С | Г/п | П | аГ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вра | Куртуа Тибо | 11.05.1992 | 3/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
защ | Алдервейрелд Тоби | 02.03.1989 | 2/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ | Боята Дедрик | 28.11.1990 | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ | Вермален Томас | 14.11.1985 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ | Вертонген Ян | 24.04.1987 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
защ | Компани Венсан | 10.04.1986 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Азар Торган | 29.03.1993 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Азар Эден | 07.01.1991 | 2/0 | 2/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Витсель Аксель | 12.01.1989 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | де Брёйне Кевин | 28.06.1991 | 2/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
пзщ | Дембеле Мусса | 16.07.1987 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Дендонкер Леандер | 15.04.1995 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
пзщ | Менье Тома | 12.09.1991 | 2/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
пзщ | Мертенс Дрис | 06.05.1987 | 2/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Тилеманс Юри | 07.05.1997 | 1/1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
пзщ | Феллайни Маруан | 22.11.1987 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Янузай Аднан | 05.02.1995 | 1/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап | Бачуайи Миши | 02.10.1993 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап | Карраско Янник | 04.09.1993 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап | Лукаку Ромелу | 13.05.1993 | 2/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап | Шадли Насер | 02.08.1989 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Вся команда | 2 | 9/1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||
Амп - амплуа Стр - страна (гражданство) Д/р - дата рождения Матчи - выход в осн. составе/выход на замену пГ/С - пропущено голов/сухие матчи (для вратарей) Г/п - голы/в том числе с пенальти аГ - голы в свои ворота П - голевые передачи (пасы) |