Нидерланды
Стадион "Амстердам Арена"
Вместимость: 51628
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | вра | Яспер Силлессен | - | |||
| 2 | защ | Кенни Тете | - | |||
| 12 | защ | Дэрил Янмаат | - | |||
| 3 | защ | Верджил ван Дейк | - | |||
| 4 | защ | Карим Рекик | - | |||
| 5 | защ | Нэйтан Аке | - | |||
| 6 | защ | Дэйли Блинд | - | |||
| 7 | нап | Райан Бабел | - | |||
| 8 | пзщ | Тонни Триндад де Вильена | - | |||
| 9 | нап | Винсент Янссен | - | |||
| 21 | нап | Бас Дост | - | |||
| 10 | нап | Джорджинио Вейналдум | - | |||
| 20 | нап | Дэви Клаассен | - | |||
| 11 | пзщ | Арьен Роббен | - | |||
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | вра | Робин Ольсен | - | |||
| 2 | защ | Микаэль Лустиг | - | |||
| 3 | защ | Виктор Линделеф | - | |||
| 4 | защ | Андреас Гранквист | - | |||
| 6 | защ | Людвиг Аугустинссон | - | |||
| 7 | пзщ | Себастьян Ларссон | - | |||
| 5 | защ | Мартин Ольссон | - | |||
| 9 | нап | Маркус Берг | - | |||
| 10 | нап | Эмиль Форсберг | - | |||
| 13 | нап | Якоб Юханссон | - | |||
| 17 | пзщ | Виктор Классон | - | |||
| 15 | пзщ | Густаф Свенссон | - | |||
| 20 | нап | Ола Тойвонен | - | |||
| 21 | нап | Исаак Кизе-Телин | - | |||
Антон Аверьянов (
Тихон Калугин (