№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Германия | 2:0 | 3:0 | 6:0 | 5:1 | 7:0 | |
2 | Северная Ирландия | 1:3 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 4:0 | |
3 | Чехия | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 5:0 | |
4 | Норвегия | 0:3 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 4:1 | |
5 | Азербайджан | 1:4 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 5:1 | |
6 | Сан-Марино | 0:8 | 0:3 | 0:6 | 0:8 | 0:1 |
Зеленым цветом выделена победа хозяев, красным - проигрыш, серым - ничья.