Игрок | Команда | Голы | Пасы | Г+П |
---|---|---|---|---|
Александар Митрович | Сербия | 6 | 0 | 6 |
Марко Арнаутович | Австрия | 4 | 0 | 4 |
Душан Тадич | Сербия | 4 | 0 | 4 |
Джеймс Макклин | Ирландия | 4 | 0 | 4 |
Гарет Бэйл | Уэльс | 4 | 0 | 4 |
Луис Шауб | Австрия | 3 | 0 | 3 |
Дэрил Мэрфи | Ирландия | 3 | 0 | 3 |
Валерий Казаишвили | Грузия | 3 | 0 | 3 |
Филип Костич | Сербия | 2 | 0 | 2 |
Мият Гачинович | Сербия | 2 | 0 | 2 |
Мартин Хинтереггер | Австрия | 2 | 0 | 2 |
Марк Янко | Австрия | 2 | 0 | 2 |
Джо Аллен | Уэльс | 2 | 0 | 2 |
Александар Коларов | Сербия | 2 | 0 | 2 |
Аарон Рэмзи | Уэльс | 2 | 0 | 2 |
Шейн Лонг | Ирландия | 1 | 0 | 1 |
Шейн Даффи | Ирландия | 1 | 0 | 1 |
Шеймус Коулман | Ирландия | 1 | 0 | 1 |
Торнике Окриашвили | Грузия | 1 | 0 | 1 |
Томас Хал Робсон-Кану | Уэльс | 1 | 0 | 1 |
Том Лоуренс | Уэльс | 1 | 0 | 1 |
Сэм Воукс | Уэльс | 1 | 0 | 1 |
Раду Гынсарь | Молдова | 1 | 0 | 1 |
Ника Качарава | Грузия | 1 | 0 | 1 |
Неманья Матич | Сербия | 1 | 0 | 1 |
Мартин Харник | Австрия | 1 | 0 | 1 |
Марсель Забитцер | Австрия | 1 | 0 | 1 |
Лука Миливоевич | Сербия | 1 | 0 | 1 |
Игорь Бугаев | Молдова | 1 | 0 | 1 |
Джонатан Уолтерс | Ирландия | 1 | 0 | 1 |
Джефф Хендрик | Ирландия | 1 | 0 | 1 |
Джано Ананидзе | Грузия | 1 | 0 | 1 |
Гиорги Меребашвили | Грузия | 1 | 0 | 1 |
Гвидо Бургшталлер | Австрия | 1 | 0 | 1 |
Валериане Гвилия | Грузия | 1 | 0 | 1 |
Бранислав Иванович | Сербия | 1 | 0 | 1 |
Бен Вудберн | Уэльс | 1 | 0 | 1 |
Александр Дедов | Молдова | 1 | 0 | 1 |
Александр Гацкан | Молдова | 1 | 0 | 1 |
Александар Прийович | Сербия | 1 | 0 | 1 |
Кликните по заголовку нужного столбца для сортировки по нему.