| Игрок | Команда | Голы | Пасы | Г+П | 
|---|---|---|---|---|
| Роберт Левандовски | Польша | 16 | 0 | 16 | 
| Кристиан Эриксен | Дания | 8 | 0 | 8 | 
| Стеван Йоветич | Черногория | 7 | 0 | 7 | 
| Фатос Бечирай | Черногория | 4 | 0 | 4 | 
| Томас Дилейни | Дания | 4 | 0 | 4 | 
| Камиль Гросицки | Польша | 3 | 0 | 3 | 
| Стефан Мугоша | Черногория | 2 | 0 | 2 | 
| Сергей Хижниченко | Казахстан | 2 | 0 | 2 | 
| Руслан Корян | Армения | 2 | 0 | 2 | 
| Николай Йоргенсен | Дания | 2 | 0 | 2 | 
| Константин Будеску | Румыния | 2 | 0 | 2 | 
| Жарко Томашевич | Черногория | 2 | 0 | 2 | 
| Генрих Мхитарян | Армения | 2 | 0 | 2 | 
| Богдан Станку | Румыния | 2 | 0 | 2 | 
| Бауыржан Турысбек | Казахстан | 2 | 0 | 2 | 
| Андреас Корнелиус | Дания | 2 | 0 | 2 | 
| Адриан Попа | Румыния | 2 | 0 | 2 | 
| Якуб Блащиковски | Польша | 1 | 0 | 1 | 
| Юссуф Поульсен | Дания | 1 | 0 | 1 | 
| Чиприан Дяк | Румыния | 1 | 0 | 1 | 
| Стефан Савич | Черногория | 1 | 0 | 1 | 
| Рэзван Марин | Румыния | 1 | 0 | 1 | 
| Рафал Вольски | Польша | 1 | 0 | 1 | 
| Петер Анкерсен | Дания | 1 | 0 | 1 | 
| Оганес Амбарцумян | Армения | 1 | 0 | 1 | 
| Николае Станчу | Румыния | 1 | 0 | 1 | 
| Никола-мл. Вукчевич | Черногория | 1 | 0 | 1 | 
| Маркос Пиззелли | Армения | 1 | 0 | 1 | 
| Марко Симич | Черногория | 1 | 0 | 1 | 
| Марко Вешович | Черногория | 1 | 0 | 1 | 
| Лукаш Пишчек | Польша | 1 | 0 | 1 | 
| Клаудиу Кешерю | Румыния | 1 | 0 | 1 | 
| Кжиштов Мончиньски | Польша | 1 | 0 | 1 | 
| Каспер Дольберг | Дания | 1 | 0 | 1 | 
| Камиль Глик | Польша | 1 | 0 | 1 | 
| Исламбек Куат | Казахстан | 1 | 0 | 1 | 
| Дамир Кояшевич | Черногория | 1 | 0 | 1 | 
| Геворг Казарян | Армения | 1 | 0 | 1 | 
| Гафуржан Суюмбаев | Казахстан | 1 | 0 | 1 | 
| Вараздат Ароян | Армения | 1 | 0 | 1 | 
| Бартош Капустка | Польша | 1 | 0 | 1 | 
| Артак Григорян | Армения | 1 | 0 | 1 | 
| Аркадиуш Милик | Польша | 1 | 0 | 1 | 
| Арас Озбилиз | Армения | 1 | 0 | 1 | 
| Александру Максим | Румыния | 1 | 0 | 1 | 
| Александру Кипчу | Румыния | 1 | 0 | 1 | 
Кликните по заголовку нужного столбца для сортировки по нему.
 НОВОСТИ
            НОВОСТИ