№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Испания | 3:0 | 3:0 | 4:1 | 4:0 | 8:0 | |
2 | Италия | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 5:0 | |
3 | Албания | 0:2 | 0:1 | 0:3 | 2:1 | 2:0 | |
4 | Израиль | 0:1 | 1:3 | 0:3 | 0:1 | 2:1 | |
5 | Македония | 1:2 | 2:3 | 1:1 | 1:2 | 4:0 | |
6 | Лихтенштейн | 0:8 | 0:4 | 0:2 | 0:1 | 0:3 |
Зеленым цветом выделена победа хозяев, красным - проигрыш, серым - ничья.