№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Бельгия | 1:1 | 4:0 | 8:1 | 4:0 | 9:0 | |
2 | Греция | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 4:0 | |
3 | Босния и Герцеговина | 3:4 | 0:0 | 5:0 | 2:0 | 5:0 | |
4 | Эстония | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 4:0 | |
5 | Кипр | 0:3 | 1:2 | 3:2 | 0:0 | 3:1 | |
6 | Гибралтар | 0:6 | 1:4 | 0:4 | 0:6 | 1:2 |
Зеленым цветом выделена победа хозяев, красным - проигрыш, серым - ничья.