Команды | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хорватия | 7 | 5 | 1 | 1 | 12-2 | 16 |
2 | Украина | 7 | 4 | 2 | 1 | 11-5 | 14 |
3 | Исландия | 7 | 4 | 1 | 2 | 9-7 | 13 |
4 | Турция | 7 | 3 | 2 | 2 | 11-8 | 11 |
5 | Финляндия | 7 | 1 | 1 | 5 | 5-10 | 4 |
6 | Косово | 7 | 0 | 1 | 6 | 3-19 | 1 |
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Европа - Cтадии турнира
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Европа - Группа I
7 тур
02.09.2017. 21:45 Харьков, Стадион "Металлист" 18' Андрей Ярмоленко 42' Андрей Ярмоленко Положение команд после тура
|