Игрок | Команда | Голы | Пасы | Г+П |
---|---|---|---|---|
Килиан Мбаппе | Франция | 8 | 2 | 10 |
Лионель Месси | Аргентина | 7 | 3 | 10 |
Хулиан Альварес | Аргентина | 4 | 1 | 5 |
Оливье Жиру | Франция | 4 | 0 | 4 |
де Андраде Ришарлисон | Бразилия | 3 | 1 | 4 |
Гонсалу Рамуш | Португалия | 3 | 1 | 4 |
Букайо Сака | Англия | 3 | 1 | 4 |
Альваро Мората | Испания | 3 | 1 | 4 |
Эннер Валенсия | Эквадор | 3 | 0 | 3 |
Маркус Рэшфорд | Англия | 3 | 0 | 3 |
Коди Гакпо | Нидерланды | 3 | 0 | 3 |
Харри Кейн | Англия | 2 | 3 | 5 |
Бруну Фернандеш | Португалия | 2 | 3 | 5 |
Роберт Левандовски | Польша | 2 | 1 | 3 |
Никлас Фюллькруг | Германия | 2 | 1 | 3 |
Мехди Тареми | Иран | 2 | 1 | 3 |
Жуниор Неймар | Бразилия | 2 | 1 | 3 |
Венсан Абубакар | Камерун | 2 | 1 | 3 |
Юссеф Эн-Несири | Марокко | 2 | 0 | 2 |
Ферран Торрес | Испания | 2 | 0 | 2 |
Салем Аль-Давсари | Саудовская Аравия | 2 | 0 | 2 |
Рицу Доан | Япония | 2 | 0 | 2 |
Рафаэл Леан | Португалия | 2 | 0 | 2 |
Мохаммед Кудус | Гана | 2 | 0 | 2 |
Кай Хаверц | Германия | 2 | 0 | 2 |
Джорджиан де Арраскаэта | Уругвай | 2 | 0 | 2 |
Гу Сон Чхо | Республика Корея | 2 | 0 | 2 |
Ваут Вегхорст | Нидерланды | 2 | 0 | 2 |
Брель Эмболо | Швейцария | 2 | 0 | 2 |
Андрей Крамарич | Хорватия | 2 | 0 | 2 |
Александар Митрович | Сербия | 2 | 0 | 2 |
Иван Перишич | Хорватия | 1 | 3 | 4 |
Фил Фоден | Англия | 1 | 2 | 3 |
Тео Эрнандес | Франция | 1 | 2 | 3 |
Рафаэл Геррейру | Португалия | 1 | 2 | 3 |
Мислав Оршич | Хорватия | 1 | 2 | 3 |
Кристиан Пулишич | США | 1 | 2 | 3 |
Жуан Феликс | Португалия | 1 | 2 | 3 |
Дэви Клаассен | Нидерланды | 1 | 2 | 3 |
Дензел Дюмфрис | Нидерланды | 1 | 2 | 3 |
Винисиус Жуниор | Бразилия | 1 | 2 | 3 |
Анхель Ди Мария | Аргентина | 1 | 2 | 3 |
Энцо Фернандес | Аргентина | 1 | 1 | 2 |
Хаким Зиеш | Марокко | 1 | 1 | 2 |
Фрэнки де Йонг | Нидерланды | 1 | 1 | 2 |
Серж Гнабри | Германия | 1 | 1 | 2 |
Рахим Стерлинг | Англия | 1 | 1 | 2 |
Рандаль Коло-Муани | Франция | 1 | 1 | 2 |
Науэль Молина | Аргентина | 1 | 1 | 2 |
Мэтью Леки | Австралия | 1 | 1 | 2 |
Марко Ливая | Хорватия | 1 | 1 | 2 |
Лукас Пакета | Бразилия | 1 | 1 | 2 |
Крэйг Гудвин | Австралия | 1 | 1 | 2 |
Жан-Шарль Кастеллетто | Камерун | 1 | 1 | 2 |
Ельцин Техеда | Коста-Рика | 1 | 1 | 2 |
Джуд Беллингем | Англия | 1 | 1 | 2 |
Джердан Шакири | Швейцария | 1 | 1 | 2 |
Дейли Блинд | Нидерланды | 1 | 1 | 2 |
Дани Ольмо | Испания | 1 | 1 | 2 |
Алексис Макаллистер | Аргентина | 1 | 1 | 2 |
Адриен Рабьо | Франция | 1 | 1 | 2 |
Эрик Шупо-Мотинг | Камерун | 1 | 0 | 1 |
Энри Мартин | Мексика | 1 | 0 | 1 |
Шейх Бамба Дьенг | Сенегал | 1 | 0 | 1 |
Хуан Пабло Варгас | Коста-Рика | 1 | 0 | 1 |
Хи Чхан Хван | Республика Корея | 1 | 0 | 1 |
Хаджи Райт | США | 1 | 0 | 1 |
Фамара Дьедью | Сенегал | 1 | 0 | 1 |
Тимоти Веа | США | 1 | 0 | 1 |
Такума Асано | Япония | 1 | 0 | 1 |
Сын Хо Пайк | Республика Корея | 1 | 0 | 1 |
Страхиня Павлович | Сербия | 1 | 0 | 1 |
Сергей Милинкович-Савич | Сербия | 1 | 0 | 1 |
Салех Аль-Шехри | Саудовская Аравия | 1 | 0 | 1 |
Рузбех Чешми | Иран | 1 | 0 | 1 |
Ромен Саисс | Марокко | 1 | 0 | 1 |
Рикарду Орта | Португалия | 1 | 0 | 1 |
Ремо Фройлер | Швейцария | 1 | 0 | 1 |
Рамин Резаеян | Иран | 1 | 0 | 1 |
Пабло Гави | Испания | 1 | 0 | 1 |
Осман Букари | Гана | 1 | 0 | 1 |
Орельен Чуамени | Франция | 1 | 0 | 1 |
Никола Залевски | Польша | 1 | 0 | 1 |
Мохаммед Салису | Гана | 1 | 0 | 1 |
Мохаммед Мунтари | Катар | 1 | 0 | 1 |
Мойсес Кайседо | Эквадор | 1 | 0 | 1 |
Миши Бачуайи | Бельгия | 1 | 0 | 1 |
Митчелл Дьюк | Австралия | 1 | 0 | 1 |
Мемфис Депай | Нидерланды | 1 | 0 | 1 |
Марко Асенсио | Испания | 1 | 0 | 1 |
Мануэль Аканджи | Швейцария | 1 | 0 | 1 |
Луис Чавес | Мексика | 1 | 0 | 1 |
Ловро Майер | Хорватия | 1 | 0 | 1 |
Криштиану Роналду | Португалия | 1 | 0 | 1 |
Кеплер Лаверан Пепе | Португалия | 1 | 0 | 1 |
Кейшер Фуллер | Коста-Рика | 1 | 0 | 1 |
Карлос Энрике Каземиро | Бразилия | 1 | 0 | 1 |
Карлос Солер | Испания | 1 | 0 | 1 |
Калиду Кулибали | Сенегал | 1 | 0 | 1 |
Йошко Гвардиол | Хорватия | 1 | 0 | 1 |
Исмаила Сарр | Сенегал | 1 | 0 | 1 |
Илкай Гюндоган | Германия | 1 | 0 | 1 |
Закария Абухляль | Марокко | 1 | 0 | 1 |
Ен Гвон Ким | Республика Корея | 1 | 0 | 1 |
Душан Влахович | Сербия | 1 | 0 | 1 |
Джордан Хендерсон | Англия | 1 | 0 | 1 |
Джек Грилиш | Англия | 1 | 0 | 1 |
Даидзэн Маэда | Япония | 1 | 0 | 1 |
Гарет Бэйл | Уэльс | 1 | 0 | 1 |
Вахби Хазри | Тунис | 1 | 0 | 1 |
Булай Диа | Сенегал | 1 | 0 | 1 |
Бруно Петкович | Хорватия | 1 | 0 | 1 |
Ашраф Дари | Марокко | 1 | 0 | 1 |
Ао Танака | Япония | 1 | 0 | 1 |
Андреас Кристенсен | Дания | 1 | 0 | 1 |
Андре Айю | Гана | 1 | 0 | 1 |
Альфонсо Дэвис | Канада | 1 | 0 | 1 |
Жорди Альба | Испания | 0 | 3 | 3 |
Антуан Гризманн | Франция | 0 | 3 | 3 |
Усман Дембеле | Франция | 0 | 2 | 2 |
Маркус Тюрам | Франция | 0 | 2 | 2 |
Душан Тадич | Сербия | 0 | 2 | 2 |
Давид Раум | Германия | 0 | 2 | 2 |
Андрия Живкович | Сербия | 0 | 2 | 2 |
Яхия Аттият Аллах | Марокко | 0 | 1 | 1 |
Хын Мин Сон | Республика Корея | 0 | 1 | 1 |
Хаттан Бахебри | Саудовская Аравия | 0 | 1 | 1 |
Фирас Аль-Бурайкан | Саудовская Аравия | 0 | 1 | 1 |
Феликс Торрес | Эквадор | 0 | 1 | 1 |
Тоби Алдервейрелд | Бельгия | 0 | 1 | 1 |
Тиаго Силва | Бразилия | 0 | 1 | 1 |
Тен Коопмейнерс | Нидерланды | 0 | 1 | 1 |
Тейджон Бьюкенен | Канада | 0 | 1 | 1 |
Сэм Адекугбе | Канада | 0 | 1 | 1 |
Стевен Бергхейс | Нидерланды | 0 | 1 | 1 |
Сильван Видмер | Швейцария | 0 | 1 | 1 |
Силва де Гоис Родриго | Бразилия | 0 | 1 | 1 |
Сесар Монтес | Мексика | 0 | 1 | 1 |
Сесар Аспиликуэта | Испания | 0 | 1 | 1 |
Сержиньо Дест | США | 0 | 1 | 1 |
Рубен Варгас | Швейцария | 0 | 1 | 1 |
Райли Макгри | Австралия | 0 | 1 | 1 |
Николас Отаменди | Аргентина | 0 | 1 | 1 |
Мортеза Пуралиганджи | Иран | 0 | 1 | 1 |
Мая Йосида | Япония | 0 | 1 | 1 |
Маркос Акунья | Аргентина | 0 | 1 | 1 |
Люк Шоу | Англия | 0 | 1 | 1 |
Луис Суарес | Уругвай | 0 | 1 | 1 |
Лерой Сане | Германия | 0 | 1 | 1 |
Леандро Паредес | Аргентина | 0 | 1 | 1 |
Ко Итакура | Япония | 0 | 1 | 1 |
Каору Митома | Япония | 0 | 1 | 1 |
Кан Ин Ли | Республика Корея | 0 | 1 | 1 |
Каллум Уилсон | Англия | 0 | 1 | 1 |
Калвин Филлипс | Англия | 0 | 1 | 1 |
Йосип Юранович | Хорватия | 0 | 1 | 1 |
Йоаким Андерсен | Дания | 0 | 1 | 1 |
Исмаэль Мохаммад | Катар | 0 | 1 | 1 |
Исмаил Якобс | Сенегал | 0 | 1 | 1 |
Иньяки Уильямс | Гана | 0 | 1 | 1 |
Илиман Ндиай | Сенегал | 0 | 1 | 1 |
Жером Нгом Мбекели | Камерун | 0 | 1 | 1 |
Диогу Далот | Португалия | 0 | 1 | 1 |
Дзюнья Ито | Япония | 0 | 1 | 1 |
Джордан Айю | Гана | 0 | 1 | 1 |
Джин Су Ким | Республика Корея | 0 | 1 | 1 |
Джибриль Сов | Швейцария | 0 | 1 | 1 |
Джамал Мусиала | Германия | 0 | 1 | 1 |
Деян Ловрен | Хорватия | 0 | 1 | 1 |
Гарри Магуайр | Англия | 0 | 1 | 1 |
Ашраф Хакими | Марокко | 0 | 1 | 1 |
Анхело Пресьядо | Эквадор | 0 | 1 | 1 |
Али Голизаде | Иран | 0 | 1 | 1 |
Аисса Лаидуни | Тунис | 0 | 1 | 1 |
Абдельхамид Сабири | Марокко | 0 | 1 | 1 |
Кликните по заголовку нужного столбца для сортировки по нему.