Игрок | Команда | Голы | Пасы | Г+П |
---|---|---|---|---|
Лионель Месси | Аргентина | 2 | 1 | 3 |
Салем Аль-Давсари | Саудовская Аравия | 2 | 0 | 2 |
Энцо Фернандес | Аргентина | 1 | 1 | 2 |
Роберт Левандовски | Польша | 1 | 1 | 2 |
Энри Мартин | Мексика | 1 | 0 | 1 |
Хулиан Альварес | Аргентина | 1 | 0 | 1 |
Салех Аль-Шехри | Саудовская Аравия | 1 | 0 | 1 |
Никола Залевски | Польша | 1 | 0 | 1 |
Луис Чавес | Мексика | 1 | 0 | 1 |
Алексис Мак Аллистер | Аргентина | 1 | 0 | 1 |
Хаттан Бахебри | Саудовская Аравия | 0 | 1 | 1 |
Фирас Аль-Бурайкан | Саудовская Аравия | 0 | 1 | 1 |
Сесар Монтес | Мексика | 0 | 1 | 1 |
Науэль Молина | Аргентина | 0 | 1 | 1 |
Леандро Паредес | Аргентина | 0 | 1 | 1 |
Анхель Ди Мария | Аргентина | 0 | 1 | 1 |
Кликните по заголовку нужного столбца для сортировки по нему.