Амп | Стр | Игрок | Д/р | Матчи | пГ/С | Г/п | П | аГ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вра | Онана Андре | 02.04.1996 | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
вра | Эпасси Девис | 02.02.1993 | 2/0 | 3/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
защ | Ву Кристофер | 18.09.2001 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ | Кастеллетто Жан-Шарль | 26.01.1995 | 2/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ | Нгом Мбекели Жером | 30.09.1998 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ | Нкулу Николя | 27.03.1990 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
защ | Толо Нуху | 23.06.1997 | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
защ | Фай Коллинз | 13.08.1992 | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
защ | Эбоссе Энзо | 11.03.1999 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Гуэ Самюэль | 14.12.1997 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Замбо-Ангисса Андре-Франк | 16.11.1995 | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Кюнде Пьер | 26.07.1995 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
пзщ | Нкуду Жорж-Кевин | 13.02.1995 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Нчам Оливье | 09.02.1996 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Онгла Мартен | 16.03.1998 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Ондуа Гаэль | 04.11.1995 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап | Абубакар Венсан | 22.01.1992 | 1/2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
нап | Бассогог Кристиан | 18.10.1995 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
нап | Мбёмо Брайан | 07.08.1999 | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап | Нгамале Муми | 09.07.1994 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап | Токо Экамби Карл | 14.09.1992 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап | Шупо-Мотинг Эрик | 23.03.1989 | 3/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Вся команда | 4 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | |||||
Амп - амплуа Стр - страна (гражданство) Д/р - дата рождения Матчи - выход в осн. составе/выход на замену пГ/С - пропущено голов/сухие матчи (для вратарей) Г/п - голы/в том числе с пенальти аГ - голы в свои ворота П - голевые передачи (пасы) |